Berikut adalah hasil LUN 1 Mata Pelajaran bahasa Inggris
NOMOR NAMA PESERTA JUMLAH NILAI
URT PESERTA BENAR
1 01-114 -0 4 – RADITYA ALRASYID N 35 70.0
2 01-114 -001 -8 A LUTHFI AIMAN ZARIF 41 82.0
3 01-114 -002 -7 AHMAD THORIQ A 33 66.0
4 01-114 -003 -6 AKHMAD ALY MAULANA J 35 70.0
5 01-114 -004 -5 ALYA GHEFIRA P 33 66.0
6 01-114 -005 -4 ANDREA BERLIANI 37 74.0
7 01-114 -006 -3 AYU NUR SAFITRI 26 52.0
8 01-114 -007 -2 CARISA NABILA DEFRI 41 82.0
9 01-114 -008 -9 DHEA MARSYA KAYGA 36 72.0
10 01-114 -009 -8 DHIYA IVANKA AZZAHRA 39 78.0
11 01-114 -010 -7 DINDA ATIKA FAZA 41 82.0
12 01-114 -011 -6 FADHLIH HAFIZH Y 31 62.0
13 01-114 -012 -5 FAYYAZA SAPUTRI C 36 72.0
14 01-114 -013 -4 GHABAN FATA AHMAD 37 74.0
15 01-114 -014 -3 ILHAM AGUNG WIBOWO 42 84.0
16 01-114 -015 -2 INDAH KARUNIA PUTRI 40 80.0
17 01-114 -016 -9 KALILA NUR GHAYDA 36 72.0
18 01-114 -017 -8 KHALIDRIZKIERAMADHAN 44 88.0
19 01-114 -018 -7 LARKI IZZATI R G 39 78.0
20 01-114 -019 -6 M FACHRI AKBAR 44 88.0
21 01-114 -020 -5 M REYHAN HERMAWAN 36 72.0
22 01-114 -021 -4 MUHAMMAD HAFIDZ A 37 74.0
23 01-114 -022 -3 MUHAMMAD NADHIF A 26 52.0
24 01-114 -023 -2 MUHAMMAD REGY J 38 76.0
25 01-114 -024 -9 MUTIARA SH LEHA R 36 72.0
26 01-114 -025 -8 NADIA NAJWA PUTRI 33 66.0
27 01-114 -027 -6 NAYLA ALLYA 23 46.0
28 01-114 -027 -7 NALA LITA 27 54.0
29 01-114 -028 -5 NAYLA IKRIMAH SOBRI 30 60.0
30 01-114 -029 -4 NAYLA WIDAYANTI A 33 66.0
31 01-114 -030 -3 RAIHAN PADRI R 29 58.0
32 01-114 -031 -2 RAISYA QANITA MURNI 38 76.0
33 01-114 -032 -9 SABRINA AZ ZAHRA A 28 56.0
34 01-114 -033 -8 SHABRYNA AZZAHRAH A 35 70.0
35 01-114 -034 -7 SHEILLAFINA YUSUF 31 62.0
36 01-114 -035 -6 SHILA WIGATI 33 66.0
37 01-114 -036 -5 VIANDI TIRTA 25 50.0
38 01-114 -037 -4 ADE AFANDI 26 52.0
39 01-114 -038 -3 AHMAD DAVIN K R 26 52.0
40 01-114 -039 -2 AHMAD NAUFA A 35 70.0
41 01-114 -040 -9 ALYA RAHMA 25 50.0
42 01-114 -041 -8 AQILLA RAHMA PUTRI 31 62.0
43 01-114 -042 -7 BIMMA WAHYU MAKARIM 31 62.0
44 01-114 -043 -6 DINDA QANITAH 31 62.0
45 01-114 -044 -5 DIWAN AMADHANI D P 33 66.0
46 01-114 -045 -4 ENDI MUHAMMAD AKBAR 33 66.0
47 01-114 -046 -3 ERIKA ANDARESTA 31 62.0
48 01-114 -047 -2 EUREKA DAVIN RIYADI 30 60.0
49 01-114 -048 -9 FARHAN KARIM SAPUTRA 28 56.0
50 01-114 -049 -8 FAWWAZ ZAKY FAISHAL 29 58.0
51 01-114 -05 4-3 IKHRAMAH SASTIKA M 34 68.0
52 01-114 -050 -7 FEBY AMELIA PUTRI 31 62.0
53 01-114 -051 -6 HAFIZH MANZILAH P 30 60.0
54 01-114 -052 -5 HALIMAH NASYWA F 37 74.0
55 01-114 -053 -4 HENDRI IRAWAN 28 56.0
56 01-114 -055 -2 KUNTI SHOFIA A Z 33 66.0
57 01-114 -056 -9 M BIMA CATRA 21 42.0
58 01-114 -057 -7 M IHSAN LEDI PRATAMA 33 66.0
59 01-114 -058 -7 M LUIEGY AL ICHSAN 33 66.0
60 01-114 -059 -6 M DERO CITRAJAYA 33 66.0
61 01-114 -060 -5 M DHEFATH RAIHAN 32 64.0
62 01-114 -061 -4 M FAIZ RIZKI R 27 54.0
63 01-114 -062 -3 NAYLA AL FARADIBA 36 72.0
64 01-114 -063 -2 QONITA APRILIA P 31 62.0
65 01-114 -065 -8 RIZKY TARUNA AKBAR P 37 74.0
66 01-114 -066 -7 SAIF ABDULLAH 28 56.0
67 01-114 -067 -6 SALHA ATHIRA LUBIS 33 66.0
68 01-114 -068 -5 SHEVA ARKA ADITYA 37 74.0
69 01-114 -069 -4 SUKAINAH 36 72.0
70 01-114 -070 -3 SULTHON ABDUL HAKIM 27 54.0
71 01-114 -071 -2 VIOLA PUTRI N 30 60.0
72 01-114 -072 -9 YUDHISTIRA AR 35 70.0
73 01-114 -073 -8 ADINDA THALIA S 37 74.0
74 01-114 -074 -7 AFIFAH SYIFA MUTHI 34 68.0
75 01-114 -075 -6 AHMAD FAIZI R 37 74.0
76 01-114 -076 -5 ANISA APRILIA 35 70.0
77 01-114 -077 -4 AULIA CANTHKA 35 70.0
78 01-114 -078 -3 BINTANG SIMPARICO 39 78.0
79 01-114 -079 -2 DZAK FILIAN DHONAN 38 76.0
80 01-114 -080 -9 DZALTI ALFINA 27 54.0
81 01-114 -081 -8 HALIMA HAMRAN 36 72.0
82 01-114 -082 -7 ILHAM MUHTAR 39 78.0
83 01-114 -083 -6 M HIFDZI ZEAN ADITYA 36 72.0
84 01-114 -084 -5 M REYHAN ALFA RIZKY 42 84.0
85 01-114 -085 -4 MAULANA IBRAHIM A 41 82.0
86 01-114 -086 -3 MEGA DWI PUTRI K 40 80.0
87 01-114 -087 -2 M AGUS SAPUTRA 41 82.0
88 01-114 -088 -9 M AL HUFIY ZAIN 38 76.0
89 01-114 -089 -8 MUHAMMAD ARDAN 39 78.0
90 01-114 -090 -7 MUHAMMAD DHOWI AKBA 41 82.0
91 01-114 -091 -6 MUHAMMAD DZAKY 38 76.0
92 01-114 -092 -5 M FAKHRY SYAFIQ M 40 80.0
93 01-114 -093 -4 M FARHAN MAISAN 41 82.0
94 01-114 -094 -3 M HAFIZH ABYAN 39 78.0
95 01-114 -095 -2 MUHAMMAD RAFI SALEH 40 80.0
96 01-114 -096 -9 M REA LY MARCEL 39 78.0
97 01-114 -097 – MUHAMMAD SUARI 30 60.0
98 01-114 -098 -7 NADHIYA INAYAH 37 74.0
99 01-114 -099 -6 NADYA EKA SYAFITRIKC 36 72.0
100 01-114 -10 6-7 VIRGIA RUSADI 28 56.0
101 01-114 -100 -5 NATHASYA ADELIA A P 34 68.0
102 01-114 -101 -4 NISA NAILA CASTELINA 39 78.0
103 01-114 -102 -3 RADITHYA FAWWAZ S 47 94.0
104 01-114 -103 -2 SENA RAHMATSYAH 37 74.0
105 01-114 -104 -9 SUCI PUSPA NINGRUM 36 72.0
106 01-114 -105 -4 TANGGUH PRATAMA 32 64.0
107 01-114 -107 -6 YUSRIYYAH MEILISA L 39 78.0
108 01-114 -108 -5 ZHAFIRA SYAKIE AZMI 31 62.0
109 01-114 -109 -4 ABDURRAHMAN HILABY 18 36.0
110 01-114 -11 -9 AHMAD RIZA R I 34 68.0
111 01-114 -110 -3 ADESIA QUSNI 22 44.0
112 01-114 -111 -2 AFIYA RAIHANA 30 60.0
113 01-114 -113 -8 ALIFYA KAMILA ROZA 30 60.0
114 01-114 -114 -7 ALYA ANUGRAH N 25 50.0
115 01-114 -115 -6 ALYA MAULIDIA 17 34.0
116 01-114 -116 -5 AMANDA KHALIFAH P 28 56.0
117 01-114 -117 -4 ANAN SYAUQI SUSILO 17 34.0
118 01-114 -118 -3 DANI TRISNA A 19 38.0
119 01-114 -119 -2 DZULFA LUTHFIYAH R 26 52.0
120 01-114 -120 -9 FADHILAH RIZKY AKBAR 21 42.0
121 01-114 -121 -8 JIHAN RIFAT SALSABIT 21 42.0
122 01-114 -122 -7 LUKMAN HAKIM 16 32.0
123 01-114 -123 -6 MUHAMMAD ALIEF F 24 48.0
124 01-114 -124 -5 M ALVIN SETIAWAN 22 44.0
125 01-114 -125 -4 M BADAI CADASWIRA A 21 42.0
126 01-114 -126 -3 MUHAMMAD ATHAR SANZA 15 30.0
127 01-114 -127 -2 M GHAVIN AIDUL AZIS 15 30.0
128 01-114 -128 -9 M ZAIDAN ALQOWI 17 34.0
129 01-114 -129 -8 NABILA MAHARANI 21 42.0
130 01-114 -130 -7 NAUFAL IKBAR ATHAYA 18 36.0
131 01-114 -131 -6 NAYLA KHAIRUNISA 33 66.0
132 01-114 -132- NAZWA AL ALIFIA 20 40.0
133 01-114 -133 -4 NAZWA NURHAZLINDA B 23 46.0
134 01-114 -134 -3 NOVALIA DESSIMA A 24 48.0
135 01-114 -135 -2 NUR AILA ZAHRA 33 66.0
136 01-114 -136 -9 PUTRI ANDHINI 15 30.0
137 01-114 -137 -8 PUTU SATRIA WIRATAMA 17 34.0
138 01-114 -138 -7 RAKA ATHALA ERIS 20 40.0
139 01-114 -139 – RODIAH 20 40.0
140 01-114 -14 9-4 AMANDA AFIFA H 33 66.0
141 01-114 -140 -5 TAMIM AWAD SYAMLAN 26 52.0
142 01-114 -141 -4 WAHYU ANDHINI 16 32.0
143 01-114 -142 -3 WIRA SONY WINATA 13 26.0
144 01-114 -143 -2 ZAHWA DWI ALISA 18 36.0
145 01-114 -144 -9 ZALIA SALWA 31 62.0
146 01-114 -146 -7 ADAM NUR ABIYYU 16 32.0
147 01-114 -147 -6 ADELIO HATTA ARAFAT 23 46.0
148 01-114 -148- ADITYA 32 64.0
149 01-114 -15 3-8 ANGGREK NAFISHA N A 20 40.0
150 01-114 -150 -3 AMANDA DWI CAHYANI 16 32.0
151 01-114 -151 -2 AMELIA AMANDA 13 26.0
152 01-114 -152 -9 ANGGA TRI ARDANATA A 31 62.0
153 01-114 -154- ANINOVA SYAFA 31 62.0
154 01-114 -183 -2 ALDIHA S 30 60.0
155 01-114 -184 -9 ANDINI SEPRILIA 29 58.0
156 01-114 -184-3 ADNAN ALIF 39 78.0
157 01-114 -185 -8 ANGGA AGUSTIO 36 72.0
158 01-114 -185-4 ABDUL LUTHFI EDITIA 26 52.0
159 01-114 -186 -7 ANGG AINI DEWI L 27 54.0
160 01-114 -186-5 WAHYU ARIFIN 28 56.0
161 01-114 -187 -6 ARIF RACHMAN S 42 84.0
162 01-114 -187-6 VEGARD RAJWA 30 60.0
163 01-114 -188 -5 ASFIHAN RIMADI 35 70.0
164 01-114 -188-7 SALSABILA ELVIRA P 34 68.0
165 01-114 -189 -4 AYU SALIMA 38 76.0
166 01-114 -189-8 RIRIS OKTAVIANI 34 68.0
167 01-114 -190 -3 AZIZAH KHAIRUNNISA 35 70.0
168 01-114 -190-9 RIMA SEPTIA NINGSIH 32 64.0
169 01-114 -191 -2 CAH A ANDIKA PRATAMA 33 66.0
170 01-114 -191-2 REZVI MAHARANI 32 64.0
171 01-114 -192 -9 CHELSEA ANANDA R F 26 52.0
172 01-114 -192-3 NUR FATHIAH HUTRIANI 36 72.0
173 01-114 -193 -8 FADHIL AHMAD SAPUTRA 18 36.0
174 01-114 -193-4 NISRINA AMALIA PUTRI 36 72.0
175 01-114 -194 -7 FAIZ NURFAADHIL I 33 66.0
176 01-114 -194-5 MUTIA DIVA SAKINAH 16 32.0
177 01-114 -195 -6 FARHAN RAMADHAN 37 74.0
178 01-114 -195-6 M FASA ALFARISI 35 70.0
179 01-114 -196 -5 GALAN ATFAHRI 35 70.0
180 01-114 -196-7 MARSYA SALSABILA 31 62.0
181 01-114 -197 -4 HASAN MATORI 37 74.0
182 01-114 -197-8 M ROYHAN FEBRYAN S 23 46.0
183 01-114 -198 -3 HERAWATI ALUMARIYAHF 21 42.0
184 01-114 -198-9 M GERRARD BRILIANDO 24 48.0
185 01-114 -199 -2 IGNACIA PUTRIDILA 36 72.0
186 01-114 -199-2 M FARID IKRAMULLAH 21 42.0
187 01-114 -200 -9 KEISYA NADIRA E 30 60.0
188 01-114 -200-3 M FAREL ANANDRA 35 70.0
189 01-114 -201 -8 LUTFIAH AFZHA 28 56.0
190 01-114 -201-4 LUTHFI MUDHOFFAR 27 54.0
191 01-114 -202 -7 M DAFFA AULIA P 26 52.0
192 01-114 -202-5 KHALISA NURIN A 23 46.0
193 01-114 -203 -6 M ILHAM NIRVANA 26 52.0
194 01-114 -203-6 GALUH PERMANA 27 54.0
195 01-114 -204 – MUHAMMAD ADIA 19 38.0
196 01-114 -204-7 GALIH LARASIWI 26 52.0
197 01-114 -205 -4 MUHAMMAD ARIF ALAWI 26 52.0
198 01-114 -205-8 FLAURA ROSALINDA 22 44.0
199 01-114 -206 -3 MUTIARA SHANIA 25 50.0
200 01-114 -206-9 FADHILATUNNISA FM 36 72.0
201 01-114 -207 -2 NABILAH HANUM 23 46.0
202 01-114 -207-2 EFAN FAUZAN 21 42.0
203 01-114 -208 -9 NABILLA MAHARANI P 33 66.0
204 01-114 -208-3 DESTA RAFI PUTRA 32 64.0
205 01-114 -209 -8 RANI ANJANI 10 20.0
206 01-114 -209-4 CANIA MAHARANI P 23 46.0
207 01-114 -210 -7 REVI DAMAYANTI 27 54.0
208 01-114 -210-5 BINTANG ARIS S 23 46.0
209 01-114 -211 -6 RIFKA HANIFATUZZAHRA 27 54.0
210 01-114 -211-6 ARS YKHOIRINA 27 54.0
211 01-114 -212 – SETIAWAN SAKA SURYA 26 52.0
212 01-114 -213- SYAFILA RISTIOVANI 13 26.0
213 01-114 -214 -3 TARISA NUR AFNI 21 42.0
214 01-114 -215 -2 TIARA FEBIOLA 23 46.0
215 01-114 -216- AHMAD DENI KURNIAWAN 27 54.0
216 01-114 -217 -8 AHMAD NAUFAL ASY ARY 27 54.0
217 01-114 -218 -7 ANNISA NOLA ANDRIANA 33 66.0
218 01-114 -219 -6 ANWAR MUZAKI NUGROHO 26 52.0
219 01-114 -220 -5 AULIA SYABITHA 31 62.0
220 01-114 -221 -4 CALISTA NABILA PUTRI 37 74.0
221 01-114 -222 -3 CHELESEA OLIVIA A A 36 72.0
222 01-114 -223 -2 DAFFA ILYASA ARAS 41 82.0
223 01-114 -224 -5 RIKY TRI JAYA 32 64.0
224 01-114 -224 -9 DESWITA PUTRI AULIA 38 76.0
225 01-114 -225 -8 DINDA MEILINDA 37 74.0
226 01-114 -226 -7 DINI SE IA WATI 33 66.0
227 01-114 -227 -6 DZAKY AL GHAFFAR 35 70.0
228 01-114 -228 -5 FELIZA SARA RIDWAN 40 80.0
229 01-114 -229 -4 ETTILAH ARWANDI 41 82.0
230 01-114 -230 -3 FINA LETICIA WIJAYA 40 80.0
231 01-114 -231 -2 INDAH SO IA 32 64.0
232 01-114 -232 -9 LARAS UTAMI 38 76.0
233 01-114 -233 -8 M FADIL NURALIM 41 82.0
234 01-114 -236 -5 M ROJA NABIL HADIZAR 41 82.0
235 01-114 -237 -4 M ARJUN HARIANSYAH 31 62.0
236 01-114 -238 -3 M RAFFI DESTAMA S 22 44.0
237 01-114 -239 -2 M RAFI EWALDO 30 60.0
238 01-114 -240 -9 M ZHARFAN H W 41 82.0
239 01-114 -241 -8 MULYATI 20 40.0
240 01-114 -242 -7 PUTRI AINUN NAJWA 23 46.0
241 01-114 -243 -6 RIFDA INDAH CAHYANI 24 48.0
242 01-114 -245 -4 RINDIANI INDAH PUTRI 17 34.0
243 01-114 -246 -3 RIZQIA SHABRINA AULY 26 52.0
244 01-114 -247 -2 SALSABILA LAILATUL A 27 54.0
245 01-114 -248 -9 SALWA BUSSU SARA 19 38.0
246 01-114 -249 -8 SILFANA 26 52.0
247 01-114 -250 -7 SYAHFA KHAILA IRSAN 27 54.0
248 01-114 -251 -6 ADELYA DWI PUTRI 40 80.0
249 01-114 -252 – AHMAD HABIB KHALFANI 29 58.0
250 01-114 -253 -4 AHMAD RESYA NOVALY 34 68.0
251 01-114 -254 -3 AMELIA RESTUATI 34 68.0
252 01-114 -255 -2 ANASTASIA PUTRI F 32 64.0
253 01-114 -256 -9 ANGGITA PUSPA AMANDA 36 72.0
254 01-114 -257 -8 ANNISA ZAKIA RAHMA 42 84.0
255 01-114 -258 -7 AYU ANDINI BUDIANTI 41 82.0
256 01-114 -259 -6 DINA BERNA WATI 32 64.0
257 01-114 -260 -5 DZAKIYYAH ARDESTA F 33 66.0
258 01-114 -261 -4 FATURRAHMAN DWI K 22 44.0
259 01-114 -262 -3 FITRISYA AURA DELIA 22 44.0
260 01-114 -263 -2 FRAEZA AZZA C 26 52.0
261 01-114 -264 -9 GITA ARYANTI 16 32.0
262 01-114 -265 -8 GITA AULIA 22 44.0
263 01-114 -266 -7 GLADYS ALYA S P 17 34.0
264 01-114 -267 -6 HANI NAFISA ZAHRA 27 54.0
265 01-114 -268 -5 IBRAHIM AL FARO Z 12 24.0
266 01-114 -269 -4 M DAFFA ALBAR 11 22.0
267 01-114 -270 -3 MARCELLO WIJAYA 25 50.0
268 01-114 -271 -2 M FAHMI MAULANA SHIN 19 38.0
269 01-114 -272 -9 MUHAMMAD HAIKAL D 31 62.0
270 01-114 -273 -8 MUHAMMAD ILHAM 28 56.0
271 01-114 -274 -7 M RIDHO SAPUTRA 25 50.0
272 01-114 -275 -6 NABILSYAHDANDAUD 30 60.0
273 01-114 -276 -5 RADEN AHMAD ALFARIZI 29 58.0
274 01-114 -277 -4 RAKHA FENO PRATAMA 31 62.0
275 01-114 -278 -3 RISKIA ARTIKALANI S 26 52.0
276 01-114 -279 -2 RUZBIHAN AZZAMY AL F 22 44.0
277 01-114 -280 -9 THALITA YESENIA P 24 48.0
278 01-114 -281 -8 TRELIA ANGGRAENI 18 36.0
279 01-114 -282 -7 VANIA NUR KHALIFAH 25 50.0
280 01-114 -283 -6 YOULA AMALIA 18 36.0
281 01-114 -284 -5 YUSUF ARIFIN 17 34.0
282 01-114 -285 -4 ZYDAN ALFARIZY LATIF 18 36.0
283 01-114 -286 -3 ADE RAHMAT SAPUTRA 11 22.0
284 01-114 -287 -2 ADITHIA AKBARREZI 22 44.0
285 01-114 -288 -9 ADJIE LINGGA SAPUTRA 26 52.0
286 01-114 -289 -8 AGISCA PATRICIA L 22 44.0
287 01-114 -290 -7 AHMAD NAUFAL 32 64.0
288 01-114 -291 -6 ANDIKKA ALEHANDRO A 18 36.0
289 01-114 -292 -5 ANISA ALMUMTAHANA 20 40.0
290 01-114 -293 -4 ARSYA AMELIA 19 38.0
291 01-114 -294 -3 ASYIFA NAZWA WIJAYA 29 58.0
292 01-114 -295 -2 CHERISA SALENA K 24 48.0
293 01-114 -296 -9 ENDANG SRI SUKETI 25 50.0
294 01-114 -297 -8 FANISYA CAHAYA PUTRI 18 36.0
295 01-114 -298 -7 FARIS IBNU S FWAN 23 46.0
296 01-114 -299 -6 HANUNG FITRI R 18 36.0
297 01-114 -30 6-7 MUNFADILATUL ISTIANA 23 46.0
298 01-114 -300 -5 HASIDA WULANDARI 18 36.0
299 01-114 -301 -4 M ARIFIN ILHAM 22 44.0
300 01-114 -302 -3 M TAUFAN RADIALLAH 20 40.0
301 01-114 -303 -2 MUHAMMAD AFIF R 20 40.0
302 01-114 -304 -9 MUHAMMAD DARREL F 21 42.0
303 01-114 -305 -8 M HASAN AL BASRI 27 54.0
304 01-114 -307 -6 NASWAN ZAHY H 22 44.0
305 01-114 -308 -5 NASYWA MALIKA 29 58.0
306 01-114 -309 -4 NIA DAMAYANTI 25 50.0
307 01-114 -310 -3 NURANISA SAFITRI 29 58.0
308 01-114 -311 -2 NYIMAS PERMATA SARI 31 62.0
309 01-114 -312 -9 PUTRI DAMAYANTI 26 52.0
310 01-114 -313 -8 RAFLI FADILLAH 32 64.0
311 01-114 -314 -7 REGINA SOFIA R 23 46.0
312 01-114 -315 -6 RESTI ANGGRAINI 24 48.0
313 01-114 -316 -5 SATRIA NAJWA AUDRJK 27 54.0
314 01-114 -317 -4 YUDHA SUGANDA 25 50.0
315 01-114 -318 -3 ZAHWA ZUHRO 25 50.0
316 01-114 -319 -2 ADINDA AURELIA P 24 48.0
317 01-114 -320 – ADINDA SALSABILA 20 40.0
318 01-114 -321 -8 ANDIKA RIZKI ANGGONO 31 62.0
319 01-114 -322 -7 ARIL FATHANSYAH A A 21 42.0
320 01-114 -323 -6 DAFFA SETIAWAN R 34 68.0
321 01-114 -324 -5 DHAFIN KURNIA R 36 72.0
322 01-114 -325 -4 DHAVINA SHILVA R 24 48.0
323 01-114 -326 -3 DIMAS FEBRIANSYAH 21 42.0
324 01-114 -327 -2 DINI KAMALIA 17 34.0
325 01-114 -328 -9 FATIMAH AZAHRA 31 62.0
326 01-114 -329 -8 FIRLY NUR ACHMADI 22 44.0
327 01-114 -33 7-6 MUHAMMAD ZYDHAN TAMA 25 50.0
328 01-114 -330 -7 GHYNA NATHANIA D A 25 50.0
329 01-114 -331 -6 GLAZIO VARENDIKA P 20 40.0
330 01-114 -332 -5 KEYSHA SUJARWADI 41 82.0
331 01-114 -333 -4 KRISTA KUSUMA 24 48.0
332 01-114 -334- MUHAMMAD RAIHAN W S 38 76.0
333 01-114 -334 -3 MUHAMMAD RAIHAN W S 38 76.0
334 01-114 -335- 0 34 68.0
335 01-114 -335- M EXCEL ALFARISI 34 68.0
336 01-114 -336- M RADID SAPUTRA 35 70.0
337 01-114 -337 -8 MUHAMMAD RASYID AL H 36 72.0
338 01-114 -338 -7 M YUSUF 27 54.0
339 01-114 -340 -5 NAILAH SALSABILA 22 44.0
340 01-114 -341 -4 NAUFAL NADHIR MUZAKY 24 48.0
341 01-114 -342 -3 NINDITA NAYA ATSILIA 23 46.0
342 01-114 -343 -2 RACHMAD IDUL ADHA 19 38.0
343 01-114 -344 -9 RESITA NURASYIAH 26 52.0
344 01-114 -345 -8 RIDHO HADENGGANAN S 23 46.0
345 01-114 -346 -7 RIZKY AULIA NAULI 23 46.0
346 01-114 -347 -6 SATYA JANNAH 34 68.0
347 01-114 -348 – SITI SALSABILA 39 78.0
348 01-114 -349 -4 TAMI APRILIA 17 34.0
349 01-114 -350 -3 TITALIA GITA SAFANA 31 62.0
350 01-114 -351 -2 ULFHA APRIANI 23 46.0
351 01-114 -352 -9 VIRA EINA RAHMADANI 23 46.0
352 01-114 -353 -8 WIDYA AURA FIRSTA 18 36.0
353 01-114 -45 – A AJI KIYA IBD A M 27 54.0
JUMLAH PESERTA YANG DIKOREKSI 353
NILAI RATA-RATA 57.81
NILAI TERTINGGI 94.00
NILAI TERENDAH 20.00
STANDAR DEVIASI 15.12