Tahun 2022, Kementerian Agama kembali menggelar Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI). Tahun ini, asesmen kompetensi berlangsung serentak di 12.056 Madrasah Ibtidaiyah (MI). AKMI bertujuan mengukur kompetensi siswa madrasah pada aspek literasi membaca, numerasi, sains, dan literasi sosial budaya. Hasil AKMI menjadi data diagnostik untuk tindaklanjut perbaikan mutu pembelajaran di madrasah.
Sebanyak 314.644 siswa MI di 34 provinsi mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pada 19 September – 1 Oktober 2022, AKMI ini penting dilakukan pada siswa madrasah sebagai metode penilaian yang komprehensif untuk mendiagnosis kelebihan dan kelemahan siswa pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya termasuk survei karakter.
AKMI dilaksanakan berbasis komputer, dengan dua moda yakni secara online penuh (siswa mengerjakan soal secara online langsung pada server pusat) dan secara semi online (siswa mengerjakan soal secara offline pada server madrasah, selanjutnya jawaban siswa dikirim oleh operator madrasah secara online ke server pusat).
Infrastruktur teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan AKMI adalah multi-stage test (MST), teknologi berbasis artificial Intelligence untuk mendeteksi kompetensi siswa secara cermat. Siswa dapat mengerjakan soal AKMI menggunakan piranti computer, laptop, tablet, maupun gawai
Hasil AKMI dijadikan referensi dalam mengintervensi perbaikan pembelajaran maupun intervensi kebijakan lainnya, termasuk kebijakan penguatan moderasi beragama dan karakter sosial budaya siswa madrasah. Dalam waktu dekat akan diselenggarakan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil AKMI tahun 2022, baik secara daring maupun visitasi.
KSKK Madrasah telah mengadakan rekrutmen terbuka untuk menjaring calon instruktur bimtek tindak lanjut hasil AKMI dan telah berhasil menjaring 2260 Calon Instruktur, mereka telah melalui beberapa tahapan seleksi antara lain seleksi berkas, seleksi pengetahuan umum dan psikotes, semua tahapan dilakukan secara daring.
Rekaman Pelatihan Daring Calon Instruktur Daring Membaca (IDM) 9-11 klik disini
Selanjutnya mereka akan mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring, pelatihan luring diperuntukkan bagi Instruktur visitasi, sedangkan instruktur lierasi membaca, numerasi, sains dan sosial budaya akan mengikuti pelatihan secara daring selama 5 hari, pukul 8:00 s.d. 17:00. Kegiatan pelatihan daring tleah dilakukan 2 tahap yaitu tahap 1 pada tanggal 31 oktober sampai dengan 4 Nopember 2022, sedangkan tahap 2 dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Nopember 2022.
No | Nama | Institusi | Calon Instruktur | Kab/Kota |
1 | Arief Budiman | MTsN 1 Lampung Barat | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Barat |
2 | Desi Arisandi | MIN 2 Lampung Barat | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Barat |
3 | Erfin Syah Putra | Kemenag Lampung Barat | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Barat |
4 | Pairozi | MTs Negeri 1 Lampung Barat | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Barat |
5 | Nur Azizah | MIN 1 Lampung Barat | Literasi Membaca | Kab. Lampung Barat |
6 | Ismail | MTs Negeri 1 Lampung Barat | Literasi Numerasi | Kab. Lampung Barat |
7 | Cris Ayu Setyaningsih | MAN 1 Lampung Barat | Literasi Sains | Kab. Lampung Barat |
8 | Fitriyani | MIN 2 Lampung Barat | Literasi Sains | Kab. Lampung Barat |
9 | Melya Santi | MAN 1 Lampung Barat | Literasi Sains | Kab. Lampung Barat |
10 | Ratna Eka Sari | MTs Negeri 1 Lampung Barat | Literasi Sosial Budaya | Kab. Lampung Barat |
11 | Wiji Catur Wulandari | MTs Negeri 1 Lampung Barat | Literasi Sosial Budaya | Kab. Lampung Barat |
12 | Miftahudin | MIS Wathoniyah Islamiyah | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Selatan |
13 | Ratna Dwi Lestari | MTsN 1 Lampung Selatan | Literasi Membaca | Kab. Lampung Selatan |
14 | Ahmad Toha | MTsN 3 Lampung Selatan | Literasi Numerasi | Kab. Lampung Selatan |
15 | Dwi Sumarno | MTsN 4 Lampung Selatan | Literasi Numerasi | Kab. Lampung Selatan |
16 | Yusmawati | MTsN 3 Lampung Selatan | Literasi Numerasi | Kab. Lampung Selatan |
17 | Fitri Anggraeni | MI Bahjatul Ulum | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Tengah |
18 | Kasihanto | Pokjawas Kemenag Kab. Lampung Tengah | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Tengah |
19 | Nurman Effendi | Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Tengah |
20 | Dian Putriana | MAN 1 Lampung Tengah | Literasi Membaca | Kab. Lampung tengah |
21 | Nurhasanah | MIS Bahjatul Ulum Guppi Buyut Udik | Literasi Membaca | Kab. Lampung Tengah |
22 | Hana Ayu Masha | MAN 1 Lampung Tengah | Literasi Numerasi | Kab. Lampung Tengah |
23 | Mustaqim | MAN 1 Lampung Tengah | Literasi Sains | Kab. Lampung Tengah |
24 | Deka Satriya Imanda | MAN 1 Lampung Tengah | Literasi Sosial Budaya | Kab. Lampung Tengah |
25 | Ahmad Khoirudin | MIS NU Tri Bhakti | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Timur |
26 | Ari Rahmat | MAN Insan Cendekia Lampung Timur | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Timur |
27 | Eka Wiyati | MI Islamiyah Sumberrejo Batanghari Lampung Timur | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Timur |
28 | Misdar | Kementerian Agama Lampung Timur | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Timur |
29 | Rahmad Setya Dharmawan | MTsS Riyadlatul Ulum | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Timur |
30 | Zuni Insyi Sholikhati | Kementerian Agama Kab. Lampung Timur | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Timur |
31 | Feri Angga Saputra | MI Maarif NU 6 Karyamukti | Literasi Membaca | Kab. Lampung Timur |
32 | Febri Maryana | MIN 1 Lampung Timur (Kementerian Agama) | Literasi Numerasi | Kab. Lampung Timur |
33 | Nopi Ariyanto | MIS Nurul Iman Kedung Ringin | Literasi Numerasi | Kab. Lampung Timur |
34 | Muhammad Umar Wakhid | MTsS Ma’Arif Fatahillah Sindang Anom | Literasi Sains | Kab. Lampung Timur |
35 | Elfa Widhyasari | MIN 4 Lampung Utara | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Utara |
36 | Untoro | MTsN 1 Lampung Utara | Instruktur Visitasi | Kab. Lampung Utara |
37 | Moh Abdul Ghofur | MIN 1 Lampung Utara | Literasi Numerasi | Kab. Lampung Utara |
38 | Samsul Hadi | Kantor Kemenag Kabupaten Mesuji | Instruktur Visitasi | Kab. Mesuji |
39 | Isnaini | Kemenag Pesawaran | Instruktur Visitasi | Kab. Pesawaran |
40 | Marwiyah | MAN Pesawaran | Literasi Sains | Kab. Pesawaran |
41 | Slamet | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat | Instruktur Visitasi | Kab. Pesisir Barat |
42 | Nurudin | MA Yasmida Ambarawa | Instruktur Visitasi | Kab. Pringsewu |
43 | Tina Marlinda | MTsN 2 Pringsewu | Instruktur Visitasi | Kab. Pringsewu |
44 | Lisa Apriyani | MIN 4 Pringsewu | Literasi Sains | Kab. Pringsewu |
45 | Eka Dian Pratiwi | MTsN 1 Tanggamus | Literasi Sosial Budaya | Kab. Tanggamus |
46 | Maimunah | MIN 2 Tulang Bawang | Instruktur Visitasi | Kab. Tulang Bawang |
47 | Inayatus Soleihah | MIN 1 Tulang Bawang | Literasi Sains | Kab. Tulang Bawang |
48 | Robi’Ah Adawiyah | MTsS Matholi’Ul Falah | Literasi Sains | Kab. Tulang Bawang Barat |
49 | Bambang Gunawan | Kemenag Kabupaten Way Kanan | Instruktur Visitasi | Kab. Way Kanan |
50 | Lindawati | Kemenag | Instruktur Visitasi | Kab. Way Kanan |
51 | Masdar Helmi | MAN 1 Way Kanan | Literasi Membaca | Kab. Way Kanan |
52 | Ahmad Gumrowi | MAN 1 Bandar Lampung | Instruktur Visitasi | Kota Bandar Lampung |
53 | Ahmad Taufik | MTs Negeri 2 Bandar Lampung | Instruktur Visitasi | Kota Bandar Lampung |
54 | Untung Pribadi | MIN 5 Bandar Lampung | Instruktur Visitasi | Kota Bandar Lampung |
55 | Istiqomah Nur Rahmawati | UIN Raden Intan Lampung | Literasi Membaca | Kota Bandar Lampung |
56 | Muhammad Singgih | STIT Darul Fattah Bandar Lampung | Literasi Membaca | Kota Bandar Lampung |
57 | Winarno | MTsN 1 Bandar Lampung | Literasi Membaca | Kota Bandar Lampung |
58 | Bambang Sri Anggoro | UIN Raden Intan Lampung | Literasi Numerasi | Kota Bandar Lampung |
59 | Dona Dinda Pratiwi | UIN Raden Intan Lampung | Literasi Numerasi | Kota Bandar Lampung |
60 | Rizki Wahyu Yunian Putra | UIN Raden Intan Lampung | Literasi Numerasi | Kota Bandar Lampung |
61 | Ahmad Firdaus | MIN 11 Bandar Lampung | Literasi Sains | Kota Bandar Lampung |
62 | Irwandani | UIN Raden Intan Lampung | Literasi Sains | Kota Bandar Lampung |
63 | Nukhbatul Bidayati Haka | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | Literasi Sains | Kota Bandar Lampung |
64 | Supriyadi | UIN Raden Intan Lampung | Literasi Sains | Kota Bandar Lampung |
65 | Agung Priyatna | MAN 2 Bandar Lampung | Literasi Sosial Budaya | Kota Bandar Lampung |
66 | Hardiyansyah Masya | UIN Raden Intan Lampung | Literasi Sosial Budaya | Kota Bandar Lampung |
67 | Peristianika | MAN 1 Lampung Tengah | Literasi Sosial Budaya | Kota Bandar Lampung |
68 | Rizyanti | MAN 1 Bandar Lampung | Literasi Sosial Budaya | Kota Bandar Lampung |
69 | Wardani | Institut Agama Islam Negeri Metro | Literasi Sosial Budaya | Kota Metro |
Kementerian agama telah merelease pengumuman yang memungkinkan peserta pelatihan daring untuk mengikuti pelatihan visitasi (luring), yang akan dilaksanakan di secara daring dan luring di Jakarta pada tanggal 14 s.d. 18 Nopember 2022.
Sebanyak 14 orang instruktur daring berbagai bidang literasi lolos mengikuti kegiatan ini, mereka berasal dari beberapa perguruan tinggi dan madrasah di propinsi lampung.
No | Nama | Institusi | Kab/Kota |
1 | Bambang Sri Anggoro | UIN Raden Intan Lampung | Kota Bandar Lampung |
2 | Deka Satriya Imanda | MAN 1 Lampung Tengah | Lampung Tengah |
3 | Dona Dinda Pratiwi | UIN Raden Intan Lampung | Bandar Lampung |
4 | Eka Dian Pratiwi | MTsN 1 Tanggamus | Lampung |
5 | FERI ANGGA SAPUTRA | MI MA’ARIF NU 6 KARYAMUKTI | Lampung Timur |
6 | Lisa Apriyani | MIN 4 Pringsewu | Pringsewu |
7 | Marwiyah | MAN Pesawaran | Pesawaran |
8 | Masdar Helmi | MAN 1 Way Kanan | Way Kanan |
9 | Muhammad Singgih, M.Pd. | STIT Darul Fattah Bandar Lampung | Bandar Lampung |
10 | Nopi Ariyanto | MIS Nurul Iman Kedung Ringin | Lampung Timur |
11 | NURHASANAH | MIS BAHJATUL ULUM GUPPI BUYUT UDIK | LAMPUNG TENGAH |
12 | Ratna Dwi Lestari | MTsN 1 Lampung Selatan | Lampung Selatan |
13 | RIZYANTI, S.Pd, M.Pd | MAN 1 Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung |
14 | Winarno | MTsN 1 Bandar Lampung | Kota Bandar Lampung |
Pada tanggal 14 Nopember 2022 yang akan datang mereka akan mengikuti pelatihan secara daring, selanjutnya pada tanggal 15 sampai 18 Nopember mereka akan mengikuti pelatihan Luring di Hilton Garden Inn, Jakarta Taman Palem, sebanyak 3 kelas masing-masing 35 orang peserta akan mengikuti kegiatan bimtek di hotel ini.