Hasil LUN 1 2020; Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Latihan Ujian Nasional (LUN) 1 berlangsung, senin s.d. Kamis, 17 s.d. 20 Februari 2020.

Berikut adalah hasil LUN Mata pelajaran Bahasa Indonesia;

NOMOR NAMA PESERTA JUMLAH NILAI
URT PESERTA BENAR
1 01-114 – – ANASTASIA PUTRI F 44 88.0
2 01-114 – – SYAHFA KHAILA IRSAN 29 58.0
3 01-114 – – SALSABILA LAILATUL A 33 66.0
4 01-114 – – FETTILAH ARWANDI 36 72.0
5 01-114 – – MUHAMMAD ADIAN 28 56.0
6 01-114 – – FAWWAZ ZAKY FAISHAL 39 78.0
7 01-114 – -4 M BADAI CADASWIRA A 34 68.0
8 01-114 -001 -8 A LUTHFI AIMAN ZARIF 40 80.0
9 01-114 -0019-6 M FACHRI AKBAR 44 88.0
10 01-114 -002 -7 AHMAD THORIQ A 36 72.0
11 01-114 -003 -6 AKHMAD ALY MAULANA J 41 82.0
12 01-114 -004 -5 ALYA GHEFIRA P 42 84.0
13 01-114 -005 -4 ANDREA BERLIANI 38 76.0
14 01-114 -006 -3 AYU NUR SAFITRI 43 86.0
15 01-114 -007 -2 CARISA NABILA DEFRI 39 78.0
16 01-114 -008 -9 DHEA MARSYA KAYGA 41 82.0
17 01-114 -009 -8 DHIYA IVANKA AZZAHRA 43 86.0
18 01-114 -010 -7 DINDA ATIKA FAZA 47 94.0
19 01-114 -011 -6 FADHLIH HAFIZH Y 40 80.0
20 01-114 -012 -5 FAYYAZA SAPUTRI C 37 74.0
21 01-114 -013 -4 GHABAN FATA AHMAD 40 80.0
22 01-114 -014 -3 ILHAM AGUNG WIBOWO 38 76.0
23 01-114 -015 -2 INDAH KARUNIA PUTRI 41 82.0
24 01-114 -016 -9 KALILA NUR GHAYDA 35 70.0
25 01-114 -0167-2 M FARID IKRAMULLAH 39 78.0
26 01-114 -0169-8 M ROYHAN FEBRYAN S 32 64.0
27 01-114 -017 -8 KHALIDRIZKIERAMADHAN 35 70.0
28 01-114 -0170-7 MARSYA SALSABILA 45 90.0
29 01-114 -0171-6 M FASA ALFARISI 43 86.0
30 01-114 -0174-3 NUR FATHIAH HUTRIANI 44 88.0
31 01-114 -018 -7 LARKI IZZATI 37 74.0
32 01-114 -020 -5 M REYHAN HERMAWAN 42 84.0
33 01-114 -021 -4 MUHAMMAD HAFIDZ A 45 90.0
34 01-114 -022 -3 MUHAMMAD NADHIF A 36 72.0
35 01-114 -023 -2 MUHAMMAD REGY J 44 88.0
36 01-114 -024 -9 MUTIARA SHOLEHA R 41 82.0
37 01-114 -025 -8 NADIA NAJWA PUTRI 37 74.0
38 01-114 -026 -7 NALA LITA 43 86.0
39 01-114 -027 -6 NAYLA ALLYA 44 88.0
40 01-114 -028 -5 NAYLA IKR MAH SOBRI 43 86.0
41 01-114 -028 -9 M ZAIAAN ALQOWA 30 60.0
42 01-114 -029 -4 NAYLA WIDAYANTI A 44 88.0
43 01-114 -030 -3 RAIHAN PADRI R 41 82.0
44 01-114 -031 -2 RAISYA QANITA MURNI 46 92.0
45 01-114 -032 -9 SABRINA AZ ZAHRA A 43 86.0
46 01-114 -034 -7 SHEILLAFINA YUSUF 45 90.0
47 01-114 -035 -6 SHILA WIGA I 45 90.0
48 01-114 -036 -5 VIANDI TIRTA 42 84.0
49 01-114 -038 -3 AHMAD DAVIN K R 32 64.0
50 01-114 -039 -2 AHMAD NAUFAL A 39 78.0
51 01-114 -040 -9 AL A RAHMA 37 74.0
52 01-114 -041 -8 AQILLA RAHMA PUTRI 35 70.0
53 01-114 -042 -7 BIMMA WAHYU MAKARIM 38 76.0
54 01-114 -043 -6 DINDA QANITAH 38 76.0
55 01-114 -044 -5 DIWAN RAMADHANI D P 38 76.0
56 01-114 -045 -4 ENDI MUHAMMAD AKBAR 40 80.0
57 01-114 -046 -3 ERIKA ANDARESTA 38 76.0
58 01-114 -047 -2 EUREKA DAVIN RIYADI 38 76.0
59 01-114 -048 -9 FARHAN KARIM SAPUTRA 30 60.0
60 01-114 -05 4-3 IKHRAMAH SASTIKA M 41 82.0
61 01-114 -050 -7 FEBY AMELIA PUTRI 36 72.0
62 01-114 -051 -5 HALIMAH NASYWA F 40 80.0
63 01-114 -051 -6 HAFIZH MANZILAH 35 70.0
64 01-114 -053 -4 HENDRI IRAWA N 41 82.0
65 01-114 -055 -2 KUNTI SHOFIA A Z 42 84.0
66 01-114 -057 -8 M IHSAN LEDI PRATAMA 41 82.0
67 01-114 -058 -7 M LUIEGY AL ICHSAN 33 66.0
68 01-114 -059 -6 M DERO CITRAJAYA 42 84.0
69 01-114 -06 9-4 SUKAINAH 34 68.0
70 01-114 -060 -5 M DHEFATH RAIHAN 44 88.0
71 01-114 -061 -4 M FAIZ RIZKI R 35 70.0
72 01-114 -062 -3 NAYLA AL FARADI A 44 88.0
73 01-114 -063 -2 QONI A APRILIA P 36 72.0
74 01-114 -064 -9 RADITYA ALRAS I N 40 80.0
75 01-114 -065 -8 RIZKY TARUNA AKBAR P 34 68.0
76 01-114 -066 -7 SAIF ABDULLAH 31 62.0
77 01-114 -067 -6 SALHA ATHIRA LUBIS 42 84.0
78 01-114 -068 -5 SHEVA ARKA ADITYA 35 70.0
79 01-114 -070 -3 SULTHON ABDUL HAKIM 30 60.0
80 01-114 -071 -2 VIOLA PUTRI N 39 78.0
81 01-114 -072 -9 YUDHISTIRA ARYO W 36 72.0
82 01-114 -073 -8 ADINDA THALIA S 42 84.0
83 01-114 -074 -7 AFIFAH SYIFA MUTHIA 38 76.0
84 01-114 -075 -6 AHMAD FAIZI R 36 72.0
85 01-114 -076 -5 ANISA APRILIA 39 78.0
86 01-114 -077 -4 AULIA CANTIKA 42 84.0
87 01-114 -078 -3 BINTANG SIMPARICO 39 78.0
88 01-114 -079 -2 DZAKY FILIAN DHONAN 41 82.0
89 01-114 -080 -9 DZALTI ALFINA 39 78.0
90 01-114 -081 -8 HALIMA HAMRAN 35 70.0
91 01-114 -082 -7 ILHAM MUHTAR 41 82.0
92 01-114 -083 -3 M FARHAN MAISAN 34 68.0
93 01-114 -083 -6 M HIFDZI ZEAN ADITYA 37 74.0
94 01-114 -084 -5 M REYHAN ALFA RIZKY 36 72.0
95 01-114 -085 -4 MAULANA IBRAHIM A 39 78.0
96 01-114 -086 – MEGA DWI PUTRI K 38 76.0
97 01-114 -087 -2 M AGUS SAPUTRA 44 88.0
98 01-114 -088 -9 M AL HUFIY ZAIN 41 82.0
99 01-114 -089 -8 MUHAMMAD ARDAN 41 82.0
100 01-114 -090 -6 MUHAMMAD DZAKY 39 78.0
101 01-114 -090 -7 MUH MMAD DHOWI AKBAR 40 80.0
102 01-114 -092 -5 M FAKHRY SYAFIQ M 38 76.0
103 01-114 -094 -3 M HAFIZH ABYAN 40 80.0
104 01-114 -095 -2 MUHAMMAD RAFI SALEH 36 72.0
105 01-114 -096 – M REALDY MARCEL 37 74.0
106 01-114 -097 -8 MUHAMMAD SUARI 36 72.0
107 01-114 -098 -7 NADHIYA INAYAH 33 66.0
108 01-114 -099 -6 NADYA EKA SYAFITRIKC 34 68.0
109 01-114 -1 -2 REZVI MAHARANI 36 72.0
110 01-114 -1 45-8 A AJI KIYA IBDHA M 32 64.0
111 01-114 -10 6-7 VIRGIA RUSADI 41 82.0
112 01-114 -10 7-6 YUSRIYYAH MEILISA L 41 82.0
113 01-114 -100 -5 NATHASYA ADELIA A P 38 76.0
114 01-114 -101 -4 NISA NAILA CASTELINA 43 86.0
115 01-114 -102 -3 RADITHYA FAWWAZ S 47 94.0
116 01-114 -103 -2 SENA RAHMATSYAH 34 68.0
117 01-114 -104 -9 SUCI PUSPA NINGRUM 37 74.0
118 01-114 -105 -4 TANGGUH PRATAMA 31 62.0
119 01-114 -108 -5 ZHAFIRA SYAKIE AZMI 43 86.0
120 01-114 -109 -4 ABDURRAHMAN HILABY 34 68.0
121 01-114 -11 3-8 ALIFYA KAMILA ROZA 37 74.0
122 01-114 -110 -3 ADESIA QUSNI 30 60.0
123 01-114 -111 -2 AFIYA RAIHANA 38 76.0
124 01-114 -112 -9 AHMAD RIZAL R USLI 38 76.0
125 01-114 -114 -7 ALYA ANUGRAH N 32 64.0
126 01-114 -115 -6 ALYA MAULIDIA 31 62.0
127 01-114 -116 -5 AMANDA KHALIFAH P 36 72.0
128 01-114 -117 -4 ANAN SYAUQI SUSILO 29 58.0
129 01-114 -118 – DANI TRIN A A 36 72.0
130 01-114 -1192- DZULFA LUTHFIYAH R 35 70.0
131 01-114 -12 6-3 MUHAMMAD ATHAR SANZA 32 64.0
132 01-114 -120 -9 FADHILAH RIZKY AKBAR 37 74.0
133 01-114 -121 -8 JIHAN RIFAT SALSABIL 33 66.0
134 01-114 -122 -7 LUKMAN HAKIM 23 46.0
135 01-114 -123 -6 MUHAMMAD ALIEF F 31 62.0
136 01-114 -124 -5 M ALVIN SETIAWAN 34 68.0
137 01-114 -127 -2 M GHAVIN AIDUL AZIS 27 54.0
138 01-114 -129 -8 NABILA MAHARANI 29 58.0
139 01-114 -13 9-6 RODIAH 40 80.0
140 01-114 -130 -7 NAUFAL IKBAR ATHAYA 33 66.0
141 01-114 -131 -6 NAYLA KHAIRUNISA 38 76.0
142 01-114 -132 -5 NAZWA AL ALIFIA 41 82.0
143 01-114 -133 -4 NAZWA NURHA I DA B 32 64.0
144 01-114 -134 -3 NOVALIA DESSIMA A 39 78.0
145 01-114 -135 -2 NUR AILA ZAHRA 41 82.0
146 01-114 -136 -9 PUTRI ANDHINI 38 76.0
147 01-114 -137 -8 PUTU SATRIA WIRATAMA 28 56.0
148 01-114 -138 -7 RAKAATHALAERIS 24 48.0
149 01-114 -140 -5 TAMIM AWAD SYAMLAN 25 50.0
150 01-114 -141 -4 WAHYU ANDHINI 35 70.0
151 01-114 -142 -3 WIRA SONY WINATA 26 52.0
152 01-114 -143 -2 ZAHWA DWI ALISA 35 70.0
153 01-114 -144 -9 ZALIA SALWA 38 76.0
154 01-114 -146 -7 ADAM NUR ABIYYU 34 68.0
155 01-114 -147 -6 ADELIO HATTA ARAFAT 27 54.0
156 01-114 -148 -5 ADITIYA 34 68.0
157 01-114 -149 -4 AMANDA AFIFAH 40 80.0
158 01-114 -150 -2 AMANDA DWI CAHYANI 36 72.0
159 01-114 -151 -2 AMELIA AMANDA 32 64.0
160 01-114 -152 -9 ANGGA TRI ARDANATA A 37 74.0
161 01-114 -153 -8 ANGGREK NAFISHA N A 39 78.0
162 01-114 -154 -7 ANINDYA SYAFA T P 32 64.0
163 01-114 -155 -6 ARSY KHOIRINA 26 52.0
164 01-114 -156 -5 BINTANG ARIS S 38 76.0
165 01-114 -157 -4 CANIA MAHARANI P 29 58.0
166 01-114 -158 -3 DESTA RAF I PUTA 35 70.0
167 01-114 -159 -2 EFAN FAUZAN 35 70.0
168 01-114 -160 -9 FADHILATUNNISA FM 40 80.0
169 01-114 -161 -8 FLAURA ROSALINDA 34 68.0
170 01-114 -162 -7 GALIH LARASIWI 42 84.0
171 01-114 -163 -6 GALUH PERMANA 28 56.0
172 01-114 -164 -5 KHALISA NURIN A 39 78.0
173 01-114 -165 -4 LUTHFI MUDHOFFAR 40 80.0
174 01-114 -166 -3 M FAREL ANANDRA 36 72.0
175 01-114 -168 -9 M GERRARD BRILIANDO 27 54.0
176 01-114 -172 -5 MUTIA DIVA SAKINAH 40 80.0
177 01-114 -173 -4 NISRINA AMALIA PUTRI 39 78.0
178 01-114 -176 -9 RIMA SEPTIA NINGSIH 44 88.0
179 01-114 -177 -8 RIRIS OKTAVIANI 43 86.0
180 01-114 -178 -7 SALSABILA ELVIRA P 46 92.0
181 01-114 -179 -6 VEGARD RAJWA 43 86.0
182 01-114 -180 -5 WAHYU ARIFIN 31 62.0
183 01-114 -181 -4 ABDUL LUTHFI EDITIA 31 62.0
184 01-114 -182 -3 ADNAN ALIF 38 76.0
185 01-114 -183 -2 ALDIHA S 30 60.0
186 01-114 -184 -9 ANDINI SEPRILIA 38 76.0
187 01-114 -185 -8 ANGGA AGUSTIO 43 86.0
188 01-114 -186 -7 ANGGRAINI DEWI L 42 84.0
189 01-114 -187 -6 ARIF RACHMAN S 41 82.0
190 01-114 -188 -5 ASFIHAN RIMADI 36 72.0
191 01-114 -189 -4 AYU SALIMA 38 76.0
192 01-114 -19 5-6 FARHAN RAMADHAN 33 66.0
193 01-114 -190 -3 AZIZAH KHAIRUNNISA 43 86.0
194 01-114 -191 -2 CAHYA ANDIKA PRATAMA 42 84.0
195 01-114 -192 -9 CHELSEA ANANDA R F 32 64.0
196 01-114 -193 -8 FADHIL AHMAD SAPUTRA 38 76.0
197 01-114 -194 -7 FAIZ NURFAADHIL I 34 68.0
198 01-114 -196 -5 GALAN ATFAHRI 39 78.0
199 01-114 -197 -4 HASAN MATORI 36 72.0
200 01-114 -198 -3 HERAWATI ALUMARIYAHF 31 62.0
201 01-114 -199 -2 IGNACIA PUTRIDILA 44 88.0
202 01-114 -200 -9 KEISYA NADIRA E 31 62.0
203 01-114 -201 -8 LUTFIAH AF HA 37 74.0
204 01-114 -202 -7 M DAFFA AULIA P 35 70.0
205 01-114 -203 -6 M ILHAM NIRVANA 23 46.0
206 01-114 -205 -4 MUHAMMAD ARIF ALAWI 38 76.0
207 01-114 -206 -3 MUTIARA SHANIA 35 70.0
208 01-114 -207 -2 NABILAH HANUM 36 72.0
209 01-114 -208 -9 NABILLA MAHARANI P 39 78.0
210 01-114 -210 -7 REVI DAMAYANTI 36 72.0
211 01-114 -211 -6 RIFKA HANIFATUZ AHRA 35 70.0
212 01-114 -212 -5 SETIAWAN SAKA SURYA 36 72.0
213 01-114 -213 -4 SYAFILA RISTIOVANI 30 60.0
214 01-114 -214 -3 TARISA N R AFNI 33 66.0
215 01-114 -215 -2 TIARA FEBIOLA 38 76.0
216 01-114 -216 -9 AHMAD DENI KURNIAWAN 38 76.0
217 01-114 -217 -8 AHMAD NAUFAL ASY ARY 23 46.0
218 01-114 -218 -7 ANNISA NOLA ANDRIANA 41 82.0
219 01-114 -219 -6 ANWAR MU AKI NU ROHO 33 66.0
220 01-114 -22 6-7 DINI SETIA WATI 36 72.0
221 01-114 -220 -5 AULIA SYABITHA 43 86.0
222 01-114 -221 -4 CALISTA NABILA PUTRI 39 78.0
223 01-114 -222 -3 CHELESEA OLIVIA A A 42 84.0
224 01-114 -223 -2 DAFFA ILYASA ARAS 35 70.0
225 01-114 -224 -9 DESWITA PUTRI AULIA 41 82.0
226 01-114 -225 -8 DINDA MEILINDA 42 84.0
227 01-114 -227 -7 DZAKY AL GHAFFARY 40 80.0
228 01-114 -228 -5 FELIZA SARA RIDWAN 40 80.0
229 01-114 -230 -3 FINA LETICIA WIJAYA 40 80.0
230 01-114 -231 -2 INDAH SOFIA 35 70.0
231 01-114 -232 -9 LARAS UTAMI 44 88.0
232 01-114 -233 -8 M FADIL NURALIM 41 82.0
233 01-114 -234 -7 M GARDA SAVAREEL S 42 84.0
234 01-114 -235 -6 M HADID ADIGUNA 40 80.0
235 01-114 -236 -5 M ROJA NABIL HADIZAR 38 76.0
236 01-114 -237 -4 M ARJUN HARIANSYAH 36 72.0
237 01-114 -238 -3 M RAFFI DESTAMA S 30 60.0
238 01-114 -239 -2 M RAFI EWALDO 31 62.0
239 01-114 -240 -9 M ZHARFAN H W 39 78.0
240 01-114 -241 -8 MULYATI 40 80.0
241 01-114 -242 -7 PUTRI AINUN NAJWA 39 78.0
242 01-114 -243 -6 RIFDA INDAH CAHYANI 40 80.0
243 01-114 -244 -5 RIKY TRI JAYA 40 80.0
244 01-114 -245 -4 RIN DANI INDAH PUTRI 35 70.0
245 01-114 -246 -3 RIZQIA SHABRINA AULY 34 68.0
246 01-114 -248 -9 SALWA BUSSU SARA 32 64.0
247 01-114 -249 -8 SILFANA 38 76.0
248 01-114 -25 6-9 ANGGITA PUSPA AMANDA 33 66.0
249 01-114 -251 -6 ADELYA DWI PUTRI 38 76.0
250 01-114 -252 -5 AHMAD HABIB KHALFANI 35 70.0
251 01-114 -253 -4 AHMAD RESYA NOVALY 35 70.0
252 01-114 -254 -3 AMELIA RESTUATI 40 80.0
253 01-114 -257 -8 ANNISA ZAKIA RAHMA 42 84.0
254 01-114 -258 -7 AYU ANDINI BUDIANTI 34 68.0
255 01-114 -259 -6 DINA BER A WATI 35 70.0
256 01-114 -260 -5 DZAKIYYAH ARDESTA F 37 74.0
257 01-114 -261 -4 FATURRAHMAN DWI K 35 70.0
258 01-114 -262 -3 FITRISYA AURA DELIA 38 76.0
259 01-114 -263 -2 FRAEZA AZZA C 41 82.0
260 01-114 -264 -9 GITA ARYANTI 30 60.0
261 01-114 -265 -8 GITA AULIA 38 76.0
262 01-114 -266 -7 GLADYS ALYA S P 38 76.0
263 01-114 -267 -6 HANI NAFISA ZAHRA 34 68.0
264 01-114 -268 -5 IBRAHIM AL FAROZ 30 60.0
265 01-114 -269 -4 M DAFFA ALBAR 38 76.0
266 01-114 -270 -3 MARCELLO WIJAYA 33 66.0
267 01-114 -271 -2 M FAHMI MAULANA SHIN 31 62.0
268 01-114 -272 -9 MUHAMMAD HAIKAL D 42 84.0
269 01-114 -273 -8 MUHAMMAD ILHAM 34 68.0
270 01-114 -274 -7 M RIDHO SAPUTRA 39 78.0
271 01-114 -275 -6 NABILSYAHDANDAUD 39 78.0
272 01-114 -276 -5 RADEN AHMAD ALFARIZI 41 82.0
273 01-114 -277 -4 RAKHA FENO PRATAMA 41 82.0
274 01-114 -278 -3 RISKIA ARTIKALANI S 35 70.0
275 01-114 -279 -2 RUZBIHAN AZZAMY AL F 35 70.0
276 01-114 -280 -9 THALITA YESENIA P 37 74.0
277 01-114 -281 -8 TRELIA ANGGRAENI 36 72.0
278 01-114 -282 -7 VANIA NUR KHALIFAH 41 82.0
279 01-114 -283 -6 YOULA AMALIA 34 68.0
280 01-114 -284 -5 YUSUF ARIFIN 32 64.0
281 01-114 -285 -4 ZYDAN ALFARIZY LATIF 26 52.0
282 01-114 -286 -3 ADE RAHMAT SAPUTRA 26 52.0
283 01-114 -287 -2 ADITHIA AKBARREZI 37 74.0
284 01-114 -288 -9 ADJIE LINGGA SAPUTRA 36 72.0
285 01-114 -289 – AGISCA PATRIC A L 33 66.0
286 01-114 -29 5-2 CHERISA SALENA K 30 60.0
287 01-114 -290 -7 AHMAD NAUFAL 34 68.0
288 01-114 -291 -6 ANDIK A ALEHANDRO A 29 58.0
289 01-114 -292 -5 ANISA ALMUMTAHANA 24 48.0
290 01-114 -293 -4 ARSYA AMELIA 32 64.0
291 01-114 -294 -3 ASYIFA NAZWA WIJAYA 37 74.0
292 01-114 -296 -9 ENDANG SRI S KETI 36 72.0
293 01-114 -2978- FANISYA CAHAYA PUTRI 27 54.0
294 01-114 -299 -6 HANUNG FITRI R 38 76.0
295 01-114 -300 -5 HASIDA WULANDARI 31 62.0
296 01-114 -3014- M ARIFIN ILHAM 31 62.0
297 01-114 -302 -3 M TAUFAN RADIALLAH 44 88.0
298 01-114 -303 -2 MUHAMMAD AFIF R 33 66.0
299 01-114 -304 -9 MUHAMMAD DARREL F 30 60.0
300 01-114 -305 -8 M HASAN AL BASRI 31 62.0
301 01-114 -306 -7 MUNFADILATUL ISTIANA 37 74.0
302 01-114 -307 -6 NASWAN ZAHY H 25 50.0
303 01-114 -308 -5 NASYWA MALIKA 35 70.0
304 01-114 -309 -2 ADINDA AURELIA P 34 68.0
305 01-114 -309 -4 NIA DAMAYANTI 36 72.0
306 01-114 -31 8-3 ZAHWA ZUHRO 37 74.0
307 01-114 -310 -3 NURANISA SAFITRI 36 72.0
308 01-114 -311 -2 NYIMAS PERMATA SARI 43 86.0
309 01-114 -312 -9 PUTRI DAMAYANTI 24 48.0
310 01-114 -313 -8 RAFLI FADILLAH 40 80.0
311 01-114 -314 -7 REGINA SOFIA R 37 74.0
312 01-114 -315 -6 RESTI ANGGRAINI 23 46.0
313 01-114 -316 -5 SATRIA NAJWA AUDRIK 39 78.0
314 01-114 -317 -5 YUDHA SUGANDA 15 30.0
315 01-114 -32 -3 DIMAS FEBRIANSYAH 19 38.0
316 01-114 -32 8-9 FATIMAH AZAHRA 31 62.0
317 01-114 -320 -9 ADINDA SALSABILA 25 50.0
318 01-114 -321 -8 ANDIKA RIZKI ANGGONO 24 48.0
319 01-114 -322 -7 ARIL FATHANSYAH A A 21 42.0
320 01-114 -323 -6 DAFFA SETIAWAN R 24 48.0
321 01-114 -324 -5 DHAFIN KURNIA R 32 64.0
322 01-114 -325 -4 DHAVINA SHIL V R 35 70.0
323 01-114 -327 -3 DINI KAMALIA 24 48.0
324 01-114 -329 -8 FIRLY NUR ACHMADI 30 60.0
325 01-114 -330 -7 GHYNA NATHANIA D A 31 62.0
326 01-114 -331 -6 GLAZIO VARENDIKA P 29 58.0
327 01-114 -332 -5 KEYSHA SUJARWADI 41 82.0
328 01-114 -333 -4 KRISTA KUSUMA 30 60.0
329 01-114 -334 -3 MUHAMMAD RAIHAN W S 38 76.0
330 01-114 -335 -2 M EXCEL ALFARISI 34 68.0
331 01-114 -336 -9 M RADID SAPUTRA 20 40.0
332 01-114 -337 -8 MUHAMMAD RASYID AL H 38 76.0
333 01-114 -338 – SHABRYNA AZZAHRAH A 49 98.0
334 01-114 -338 -7 M YUSUF AL FA H 38 76.0
335 01-114 -339 -6 MUHAMMAD ZYDHAN TAMA 33 66.0
336 01-114 -34 6-7 RIZKY AULIA NAULI 32 64.0
337 01-114 -340 -5 NAILAH SALSABILA 32 64.0
338 01-114 -341 -4 NAUFAL NADHIR MUZAKY 32 64.0
339 01-114 -342 -3 NINDITA NAYA ATSILIA 40 80.0
340 01-114 -343 -2 RACHMAD IDUL ADHA 34 68.0
341 01-114 -344 -9 RESITA NR ASYIAH 41 82.0
342 01-114 -345 -8 RIDHO HADENGGANAN S 37 74.0
343 01-114 -347 -6 SATYA JANNAH 39 78.0
344 01-114 -348 -5 SITI SALSABILA 41 82.0
345 01-114 -349 -4 TAMI APRILIA 26 52.0
346 01-114 -35 0-3 TITALIA GI A SAFANA 36 72.0
347 01-114 -351 -2 ULFHA APRIANI 30 60.0
348 01-114 -352 -9 VIRA EINA RAHMADANI 40 80.0
349 01-114 -353 -8 WIDYA AURA FIRSTA 35 70.0
350 01-114 -4209-8 RANI ANJANI 21 42.0

JUMLAH PESERTA YANG DIKOREKSI 350
NILAI RATA-RATA 72.31
NILAI TERTINGGI 98.00
NILAI TERENDAH 30.00
STANDAR DEVIASI 10.95