POSI (Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia) sebagai salah satu lembaga khusus pembinaan OSN dan AKM yang memberikan kemampuan dan pengalaman bersaing yang tinggi bagi siswa untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional maupun prestasi lainnya.
Tenaga pelatih berasal dari medalist OSN yang berasal dari beberapa universitas ternama, seperti USU, Unimed, UI, ITB hingga UGM. Konsep “belajar dari ahlinya” adalah prinsip lembaga POSI sehingga siswa yang mendapatkan pembinaan akan memiliki spirit dan inspirasi tersendiri untuk menjadi juara Olimpiade Sains Nasional. Melalui program pembinaan yang tepat, siswa-siswa berpotensi akan lahir menjadi juara dan mampu membawa prestasi sekolah, daerah hingga Nasional.
Posi menyelenggarakan berbagai lomba berlevel nasional secara berkala. Salah siswa MTsN 1 Bandar Lampung yang mendaftar di laman POSI, adalah Aruia Karina Yasmine mendaftar 1 kegiatan lomba dan meraih prestasi dengan mendapatkan medali Perunggu.
Aruia Karina Yasmin meraih medali perunggu untuk lomba Olimpiade Sains Indonesia. Berikut adalah perolehan skor pada lomba tersebut.
Nomor | Nama | Provinsi | Sekolah | Nilai | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haekal Dinova | Prov. Banten | SMP PEMBANGUNAN JAYA | 178 | Gold |
2 | Anisa Tri Anggraini | Prov. Jawa Timur | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 JEMBER | 176 | Gold |
3 | Nayla Firdausa R. | Prov. Jawa Timur | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 JEMBER | 171 | Gold |
4 | Elbert Tristan Lie | Prov. Lampung | SMP PELITA BANGSA | 171 | Gold |
5 | Kayla Auryn Anastacia | Prov. Jawa Timur | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 JEMBER | 169 | Gold |
6 | Richard Christophel Marpaung | Prov. Sumatera Utara | SMP SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA | 169 | Gold |
7 | MUTIARA ELFRIDA ZALUKHU | Prov. Sumatera Utara | SMP SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA | 166 | Gold |
8 | Ammara Qudsi A | Prov. Jawa Tengah | SMPIT NUR HIDAYAH SURAKARTA | 165 | Gold |
9 | Jonathan Dennis Sianturi | Prov. Sumatera Utara | SMP SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA | 165 | Gold |
10 | Cindy Rotan | Prov. Sumatera Utara | SMP METHODIST 3 | 160 | Gold |
11 | Titha Aristy Ramadhani | Prov. Sumatera Utara | SMP SWT HARAPAN MANDIRI | 157 | Gold |
12 | Riza Amalia Mustofa | Prov. Jawa Tengah | MTSN 3 MAGELANG | 151 | Gold |
13 | Brian Vallerian Santoso | Prov. Jawa Barat | SMPK PENABUR HARAPAN INDAH | 147 | Gold |
14 | Albert Yohannes Li | Prov. Bali | SMP LABORATORIUM UNDIKSHA SINGARAJA | 145 | Gold |
15 | Violetta Ammara Irianti Agung | Prov. Jawa Tengah | SMP NEGERI 1 JEPARA | 145 | Gold |
16 | Marchelio Fahrul Rahmansyah | Prov. Jawa Timur | SMP NEGERI 1 BABAT | 145 | Gold |
17 | Bernard Hendrawan | Prov. Jawa Barat | SMP SANTO ALOYSIUS | 143 | Gold |
18 | A. Baso Pangeran Palesangi | Prov. Sulawesi Selatan | SMP ISLAM ATHIRAH MAKASSAR | 143 | Gold |
19 | Taruna Bumi Sakti | Prov. Jawa Timur | SMP UNGGULAN AL-YA`LU | 141 | Gold |
20 | Laras Artanti Nabilah | Prov. Jawa Timur | SMP NEGERI 1 SURABAYA | 140 | Gold |
21 | JUBILATE NATANAEL SIHOTANG | Prov. Sumatera Utara | SMP NEGERI 1 PANGARIBUAN | 136 | Gold |
22 | Bagasmora Andreo Sibarani | Prov. Riau | SMP DARMA YUDHA | 135 | Gold |
23 | Salsa Aurelia Safitri | Prov. Jawa Tengah | SMP NEGERI 1 BLORA | 135 | Gold |
24 | Nathanael Leander Herdanatra | Prov. Jawa Barat | SMP MARDI YUANA | 133 | Gold |
25 | Marcello Brean Yoeltra Ginting | Prov. Jambi | SMP XAVERIUS 1 JAMBI | 132 | Gold |
26 | Dewy Chamelia | Prov. Bengkulu | SMP NEGERI 01 KOTA BENGKULU | 131 | Gold |
27 | Muhammad Haekal Abiyyu | Prov. D.K.I. Jakarta | SMP Labschool Kebayoran | 130 | Gold |
28 | Rafi Achmad Dani | Prov. Jawa Tengah | MTSN 1 KEBUMEN | 130 | Gold |
29 | Rafi Achmad Dani | Prov. Jawa Tengah | MTSN 1 KEBUMEN | 130 | Gold |
30 | ARDY SURYA RAMADHAN | Prov. Jawa Timur | SMP NEGERI 1 DIWEK | 128 | Gold |
31 | Muhammad Fakhri Priady | Prov. D.K.I. Jakarta | SMP Negeri 19 Jakarta | 128 | Gold |
32 | Muhammad Rizal Irzaki | Prov. Jawa Tengah | MTSN 1 DEMAK | 127 | Gold |
33 | Balqis Angelita Permata Styandi | Prov. Jawa Tengah | MTSN 2 TEGAL | 125 | Gold |
34 | Ellany Nurbhakti Deswaya | Prov. Bangka Belitung | UPTD SMP NEGERI 2 SUNGAILIAT | 125 | Gold |
35 | Nathania Auralisya Berliany | Prov. Jawa Tengah | MTSN 4 MAGELANG | 125 | Gold |
36 | HENRIKO HUTAGALUNG | Prov. Sumatera Utara | SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIPAN | 125 | Gold |
37 | Nadiya Firrotur Rohmah | Prov. Jawa Tengah | MTSN 1 DEMAK | 124 | Gold |
38 | BILQIS SOFIA QUROTA AINUN | Prov. Jawa Timur | SMP UNGGULAN AL-YA`LU | 124 | Gold |
39 | Clarissa Febriana Hoendarto | Prov. Kalimantan Barat | SMP KATOLIK SANTU PETRUS | 123 | Gold |
40 | Richard Alvino Dharma Putra | Prov. Jawa Barat | SMP WARINGIN | 122 | Gold |
41 | Muhammad Hadiyan Radhi | Prov. D.K.I. Jakarta | SMP Labschool Kebayoran | 122 | Gold |
42 | Muhammad Hadiyan Radhi | Prov. D.K.I. Jakarta | SMP Labschool Kebayoran | 122 | Gold |
43 | Ariana Paramitha Hayuningtyas | Prov. Jawa Timur | MTsN 1 MOJOKERTO | 121 | Gold |
44 | Nur Azizah | Prov. Jawa Tengah | MTSN 5 DEMAK | 121 | Gold |
45 | Cut Nisrina Nabilah | Prov. Aceh | SMPIT Al-Fityan School Aceh | 120 | Gold |
46 | Ayu Sabrina Al Avit | Prov. Riau | SMPS CENDANA | 120 | Gold |
47 | Gwen Chelsea Putri Lempang | Prov. Maluku | SMP NEGERI 9 AMBON | 120 | Gold |
48 | ADIB ASYRAFUL RIDHA | Prov. Jawa Tengah | SMP NEGERI 08 SEMARANG | 120 | Gold |
49 | Aesia Farhainy Putri | Prov. Jawa Timur | MTSN 2 MADIUN | 120 | Gold |
50 | Qurin Nabila | Prov. Jawa Tengah | MTSN 1 DEMAK | 119 | Gold |
51 | Elsa Purba | Prov. Sumatera Utara | SMP NEGERI 2 PANDAN NAULI | 119 | Gold |
52 | EVA APRILIA | Prov. Jawa Tengah | MTSN 5 MAGELANG | 119 | Gold |
53 | Mikhael Faith Benaiah Liveroy Saragih | Prov. Riau | SMP DARMA YUDHA | 119 | Gold |
54 | Ratu Sheema Jauharotun Naqiyyah | Prov. Jawa Barat | SMPN 2 Garut | 119 | Gold |
55 | Yavanka Saragih | Prov. Sumatera Utara | SMP SWASTA RK BINTANG TIMUR PEMATANGSIANTAR | 118 | Silver |
56 | HUSEIN DIPONEGORO | Prov. Jawa Timur | SMP UNGGULAN AL-YA`LU | 118 | Silver |
57 | Feby Elidia Situmorang | Prov. Sumatera Utara | SMP CINTA RAKYAT 1 | 118 | Silver |
58 | Gading praydo butar butar | Prov. Sumatera Utara | SMP NEGERI 2 PANDAN NAULI | 117 | Silver |
59 | Fiona Richie Tejokusumo | Prov. Jawa Timur | SMP NEGERI 1 BOJONEGORO | 117 | Silver |
60 | Zakia Ahmad | Prov. Jawa Timur | MTsN 1 MOJOKERTO | 116 | Silver |
61 | Letitia Guevara | Prov. Lampung | lainnya | 116 | Silver |
62 | Andre Benedict Simangunsong | Prov. Jawa Tengah | SMP KATOLIK ST LOUIS CEPU | 116 | Silver |
63 | Aliyah Khuzama | Prov. Jawa Tengah | MTSN SURAKARTA I | 115 | Silver |
64 | Nike Kristy Butarbutar | Prov. Sumatera Utara | SMP NEGERI 2 PANDAN NAULI | 115 | Silver |
65 | Sarah Hillaryzha Haen | Prov. Lampung | SMP NEGERI 1 METRO | 115 | Silver |
66 | Chelsea Juliani Pasaribu | Prov. Gorontalo | SMP KATOLIK SANTA MARIA GORONTALO | 115 | Silver |
67 | Aulia Rahma Hanum | Prov. Jawa Timur | SMP NEGERI 1 SRONO | 115 | Silver |
68 | BAIQ SHELLY DINDA ARSELYA | Prov. Jawa Tengah | MTSN 2 SUKOHARJO | 115 | Silver |
69 | Ghadiza Khaila Ramadhiefa | Prov. Aceh | SMPIT Al-Fityan School Aceh | 115 | Silver |
70 | Agatha Edva Nearia Bangun | Prov. Sumatera Utara | SMP NEGERI 2 PANDAN NAULI | 115 | Silver |
71 | Owen Tan | Prov. Jambi | SMP XAVERIUS 1 JAMBI | 115 | Silver |
72 | siti widiastuti | Prov. Jawa Tengah | MTSN 5 MAGELANG | 114 | Silver |
73 | Joko Subagio | Prov. Sulawesi Tengah | SMP AL AZHAR MANDIRI PALU | 114 | Silver |
74 | Ni Putu Nia Primandari Aristya | Prov. Bali | SMP NEGERI 3 SUKAWATI | 113 | Silver |
75 | Rouli tabita Lumban Tobing | Prov. Sumatera Utara | SMP NEGERI 2 PANDAN NAULI | 113 | Silver |
76 | Daffa Alif Rabbani | Prov. Nusa Tenggara Barat | MTSN 1 MATARAM | 113 | Silver |
77 | Hanna Amelia Nainggolan | Prov. Kepulauan Riau | SMPS KRISTEN TABQHA | 113 | Silver |
78 | MITA ANGGRAENI UTAMI NINGSIH | Prov. Jawa Tengah | MTSN 5 MAGELANG | 112 | Silver |
79 | MUHAMMAD NURUL WAKHID | Prov. Jawa Tengah | MTSN 5 MAGELANG | 112 | Silver |
80 | Putu Nayana Callista Devika | Prov. Bali | SMP NEGERI 14 DENPASAR | 112 | Silver |
81 | Phatimah az-zahra | Prov. Kalimantan Timur | MTSN 3 PASER | 112 | Silver |
82 | Gavin Chandrawira | Prov. Jambi | SMP XAVERIUS 1 JAMBI | 112 | Silver |
83 | Jose Mourinho Manurung | Prov. Sumatera Utara | SMP SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA | 112 | Silver |
84 | Shakila Rania Lubis | Prov. Sumatera Utara | SMP SWT HARAPAN MANDIRI | 111 | Silver |
85 | Dzakwan Alvaro Putra Yudana | Prov. Banten | SMP KHARISMA BANGSA | 111 | Silver |
86 | Rahma Nur Annisa | Prov. Jawa Timur | MTSS MODERN AL HUDA | 111 | Silver |
87 | Billy Albert Novaldo Situmorang | Prov. Sumatera Utara | SMP SANTO THOMAS 1 | 111 | Silver |
88 | Lisa Novita Permatasari | Prov. Jawa Timur | MTSN 1 MAGETAN | 110 | Silver |
89 | Ni Luh Satvika Nirmala Dewi | Prov. Bali | SMP NEGERI 5 SINGARAJA | 110 | Silver |
90 | Ahmad Iban Tarung Martawa | Prov. Jawa Timur | SMP UNGGULAN AL-YA`LU | 110 | Silver |
91 | Aisyah Noviani | Prov. Sumatera Selatan | SMPN 2 LAWANG KIDUL | 110 | Silver |
92 | Aniela Sherly Arleta B | Prov. D.K.I. Jakarta | MTSN 7 JAKARTA | 110 | Silver |
93 | Lovidya Tabitha Purba | Prov. Sumatera Utara | SMP SWASTA METHODIST 8 MEDAN | 110 | Silver |
94 | Hasna Zakia Hanif | Prov. Jawa Barat | SMP NEGERI 54 | 110 | Silver |
95 | Yulita Wagewaty Nainggolan | Prov. Sumatera Utara | SMP CINTA RAKYAT 1 | 109 | Silver |
96 | Fatimah azzahro | Prov. Jawa Timur | SMP Islam Terpadu Darul Fikri | 109 | Silver |
97 | Marcie Vania Santoso | Prov. Jambi | SMP KRISTEN BINA KASIH JAMBI | 109 | Silver |
98 | ABU FALAH TAHTA KENCANA | Prov. Jawa Timur | SMP UNGGULAN AL-YA`LU | 109 | Silver |
99 | AZKA NAFARREL KAGATA | Prov. Bali | MTs INSAN MULIA BALI | 108 | Silver |
100 | SINDY MEYLOT NAWANG SEGARANY | Prov. Jawa Timur | SMP N 1 JIWAN | 108 | Silver |
101 | Fadhila Hardi Ningrum | Prov. Jawa Timur | MTSN 1 MAGETAN | 108 | Silver |
102 | Malika safa dwi hartini | Prov. Sulawesi Selatan | SMP ISLAM ATHIRAH BUKIT BARUGA | 108 | Silver |
103 | Fatiha Zahra Kamila | Prov. Jawa Tengah | MTsN Salatiga | 108 | Silver |
104 | Zilva Maulia Arvianty Hizbullah | Prov. D.K.I. Jakarta | MTSN 4 JAKARTA | 108 | Silver |
105 | UMI LATIFUL ISAROH | Prov. Jawa Tengah | MTSN 5 MAGELANG | 107 | Silver |
106 | TRI MIFTAHUL JANNAH | Prov. Jawa Tengah | MTSN 5 MAGELANG | 107 | Silver |
107 | ROZIQ SAMAWI | Prov. Jawa Tengah | MTSN 5 MAGELANG | 107 | Silver |
108 | EVITASARI | Prov. Jawa Tengah | MTSN 5 MAGELANG | 107 | Silver |
109 | Fadel Muhammad Mikail | Prov. Jawa Barat | SMP IT PESANTREN NURURRAHMAN | 107 | Silver |
110 | Parsa Ahmad Fazil | Prov. Jawa Timur | MTsN 1 KOTA BLITAR | 107 | Silver |
111 | Gadis Nisa Anjani | Prov. Jawa Timur | MTSN 1 MAGETAN | 107 | Silver |
112 | Bara` Abyasa Fajri | Prov. Jawa Tengah | MTSN 1 BREBES | 107 | Silver |
113 | Salwa Lubna Azzahra Puteri SS | Prov. Kalimantan Selatan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU | 107 | Silver |
114 | Cherly Valencia | Prov. Jawa Barat | SMP SARIPUTRA | 106 | Silver |
115 | Muhammad Fajar Kurniawan | Prov. Jawa Timur | SMP IT AL ANWAR | 105 | Silver |
116 | Josephine Phoebe Oei | Prov. Jawa Tengah | SMP BHAKTI TUNAS HARAPAN | 105 | Silver |
117 | Nayla Armelia Putri | Prov. Sulawesi Tengah | SMP NEGERI 1 PALU | 105 | Silver |
118 | Rafii Zaidan Hanif | Prov. D.K.I. Jakarta | MTSN 32 JAKARTA | 105 | Silver |
119 | AGHNA HASBIAN NUUR | Prov. Jawa Tengah | MTSN 1 MAGELANG | 105 | Silver |
120 | Satria Novaldy Bahari | Prov. Sumatera Utara | MTSN 3 LANGKAT | 105 | Silver |
121 | Fathimah Na`ilah Mumtazah | Prov. D.K.I. Jakarta | SMP Negeri 5 | 105 | Silver |
122 | Cleo firman ferdinand | Prov. Jawa Timur | SMP NEGERI 1 KARANGREJO | 105 | Silver |
123 | Henra simbolon | Prov. Sumatera Utara | SMP SWASTA CINTA RAKYAT 3 | 105 | Silver |
124 | Lovito Kurnia Denatale | Prov. Nusa Tenggara Timur | SMPK ST THERESIA | 105 | Silver |
125 | Fahima Diniya Vamca Tantra | Prov. Jawa Timur | SMP NEGERI 2 TULUNGAGUNG | 105 | Silver |
126 | Nuur Dzakiyyah Siti Fathimah | Prov. D.I. Yogyakarta | SMP NEGERI 1 KALASAN | 105 | Silver |
127 | Fadila Mutiawati Mucharom | Prov. Jawa Timur | MTSN 5 NGAWI | 105 | Silver |
128 | Siti Nabila Usemahu | Prov. Kalimantan Timur | SMP NEGERI 3 TENGGARONG | 105 | Silver |
129 | Manda Agitsa Syahfaana | Prov. Jawa Timur | MTsN 1 SIDOARJO | 105 | Silver |
130 | Brigita Johana Almas | Prov. Sulawesi Tengah | SMP NEGERI 1 PALU | 105 | Silver |
131 | Kadek Dinda Badrawati | Prov. Bali | SMP NEGERI 2 KUTA SELATAN | 105 | Silver |
132 | Fernanda Muhammad Syamsul Arifin | Prov. Jawa Timur | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 JEMBER | 104 | Silver |
133 | Kirana L.N | Prov. Jawa Barat | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 104 | Silver |
134 | nafidzatul khabibah | Prov. Jawa Tengah | MTSN 5 MAGELANG | 104 | Silver |
135 | Asphan Ahmad Maulana | Prov. Nusa Tenggara Barat | MTSN 1 MATARAM | 103 | Silver |
136 | IKOMANG SURYA SANJAYA | Prov. Bali | SMP Negeri 5 Kuta Selatan | 103 | Silver |
137 | NI KADEK BELINDA MAHESWARI PRAHSINI | Prov. Bali | SMP NEGERI 7 DENPASAR | 103 | Silver |
138 | Keiza Adeeta Abiyan Fattah | Prov. Jawa Tengah | SMP N 2 KENDAL | 103 | Silver |
139 | Atika Rachmatir Rachim | Prov. Jawa Tengah | MTSN 1 CILACAP | 103 | Silver |
140 | Ducebella Limus Kania Ava Satria | Prov. D.K.I. Jakarta | SMP Negeri 236 | 103 | Silver |
141 | ANGELA ARSANLO JOANNA PUTRI | Prov. Jawa Tengah | SMP PANGUDI LUHUR 1 KLATEN | 102 | Silver |
142 | Amaliya Nabila | Prov. Jawa Tengah | MTSN 5 DEMAK | 102 | Silver |
143 | sabilla zahra yanurizen | Prov. Jawa Timur | MTSN 1 MAGETAN | 102 | Silver |
144 | Zalfa Gita Fa`adillah | Prov. Jawa Tengah | MTSN SURAKARTA I | 102 | Silver |
145 | Nazilatil Afwa | Prov. Jambi | MTSN 1 KOTA SUNGAI PENUH | 102 | Silver |
146 | Muhammad Ghazy Balthazar | Prov. Sumatera Barat | SMP IT AN NAHL | 102 | Silver |
147 | Azka Natasyah | Prov. Jawa Barat | SMP AVICENNA CINERE | 102 | Silver |
148 | Keisha daffa aryani | Prov. Jawa Barat | SMP ISLAM AL AZHAR 8 | 102 | Silver |
149 | Dwi Hidayati | Prov. Jawa Tengah | MTSN 5 DEMAK | 102 | Silver |
150 | Salwa Vania Iswani | Prov. Sumatera Utara | MTSN 1 PADANGSIDIMPUAN | 101 | Silver |
151 | Cecilia Monika | Prov. Jambi | SMP XAVERIUS 1 JAMBI | 101 | Silver |
152 | MUMTAZ MAHAL AL RAMANDA | Prov. Jawa Timur | SMP UNGGULAN AMANATUL UMMAH | 101 | Silver |
153 | Sakira Dwi Rahmadini | Prov. Bengkulu | SMP NEGERI 01 KOTA BENGKULU | 101 | Silver |
154 | Muhammad Ridzky Putera Pratama | Prov. Jawa Timur | SMPN 1 NGORO | 101 | Silver |
155 | RINA HABIBAH | Prov. Jawa Timur | SMP UNGGULAN AL-YA`LU | 101 | Silver |
156 | Calysta Bernice Prasasti | Prov. Jawa Barat | SMP SANTO ALOYSIUS 2 | 100 | Silver |
157 | Nur Halimah Zain | Prov. Lampung | SMP ISLAM TERPADU SMART INSANI | 100 | Silver |
158 | Faiz Rizki Ramadhan | Prov. Banten | SMP IT INSAN HARAPAN | 100 | Silver |
159 | BARA MAKIYYA MADANI | Prov. Jawa Timur | SMP UNGGULAN AL-YA`LU | 100 | Silver |
160 | Nadiya Novita Anggraini | Prov. Jawa Timur | UPTD SMPN 4 Pare | 100 | Silver |
161 | Felicita Fairyn Valerie Ng | Prov. Kalimantan Barat | SMP GEMBALA BAIK | 100 | Silver |
162 | Catherine Agustina br. Lumban Gaol | Prov. Bali | SMP BINTANG PERSADA | 100 | Silver |
163 | Miska Audi Julianti Silitonga | Prov. Sumatera Utara | SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIPAN | 100 | Silver |
164 | Devina Christien Manurung | Prov. Sumatera Utara | SMP SWASTA DELI MURNI SUKA MAJU | 100 | Silver |
165 | SARAH LETARE HARAHAP | Prov. Sumatera Utara | SMP NEGERI 1 LAGUBOTI | 100 | Silver |
166 | Reiska Dea Saputri | Prov. Jawa Barat | SMP TELKOM BANDUNG | 100 | Silver |
167 | Hafizhah Dhiza Adillah | Prov. Sulawesi Selatan | SMP ISLAM ATHIRAH MAKASSAR | 100 | Silver |
168 | Nadhifa eka purnama | Prov. D.K.I. Jakarta | SMP NEGERI 276 | 100 | Silver |
169 | Isnan `Aafin Al Aziz | Prov. Jawa Tengah | SMP NEGERI 1 BINANGUN | 100 | Silver |
170 | Dhyra arkananta kanabeto simanungkalit | Prov. Sumatera Utara | SMP NEGERI 2 SIBOLGA | 100 | Silver |
171 | Aruia karina yasmine | Prov. Lampung | MTSN 1 BANDARLAMPUNG | 99 | Bronze |
172 | PUSPITA TSAURIA | Prov. Jawa Timur | SMP UNGGULAN AL-YA`LU | 99 | Bronze |
173 | Natasya Zahwa Aqilia | Prov. Jawa Timur | SMP NEGERI 2 BANGIL | 99 | Bronze |
174 | Nashwa surya andini | Prov. Sumatera Barat | SMP NEGERI 1 PAINAN | 99 | Bronze |
175 | Putri Aminatul Khoiriyatunnisa F. | Prov. Jawa Tengah | MTSN 2 TEGAL | 98 | Bronze |
176 | Andreas Salim | Prov. Riau | SMP KALAM KUDUS | 98 | Bronze |
177 | AHSIN KAMIL HAKIM | Prov. Jawa Timur | SMP UNGGULAN AL-YA`LU | 98 | Bronze |
178 | Desti Alfiana | Prov. Jawa Tengah | MTsN Batang | 98 | Bronze |
179 | Amelya Mawardhani | Prov. Jawa Barat | SMP RIMBA TERUNA | 98 | Bronze |
180 | Aileen Nathaniela Hendarko | Prov. D.K.I. Jakarta | SMP SAINT PETER | 98 | Bronze |
181 | Ahmad Tsafir Karim | Prov. Bali | MTs INSAN MULIA BALI | 98 | Bronze |
182 | Rozan Haqi Nabia | Prov. Jawa Timur | SMP UNGGULAN AL-YA`LU | 98 | Bronze |
183 | Miftahul Mee Sia | Prov. Kalimantan Timur | SMP KRISTEN HARAPAN BANGSA | 97 | Bronze |
184 | Alya Octhree Annisa | Prov. Jawa Tengah | MTSS ABADIYAH | 97 | Bronze |
185 | Alliya Syafreina Dyananta | Prov. Kalimantan Barat | SMP KRISTEN KANAAN | 97 | Bronze |
186 | LARAS CHANDRA GUMELAR | Prov. Jawa Tengah | SMP NEGERI 1 BAKI | 97 | Bronze |
187 | Cain Fabio Hariyanto | Prov. Jawa Timur | MTSN 1 BANYUWANGI | 97 | Bronze |
188 | Rihhadatul Aisy Nabiilah Thoha | Prov. Jawa Tengah | MTsN Batang | 97 | Bronze |
189 | ALVITA DEVI AULIA | Prov. Jawa Timur | SMP UNGGULAN AL-YA`LU | 96 | Bronze |
190 | Jessica Nadia | Prov. Jawa Barat | SMP BPK PENABUR HOLIS | 96 | Bronze |
191 | Wafi Yoga Pratama | Prov. Kalimantan Tengah | SMP IT AL-MANAR | 96 | Bronze |
192 | Eka Mutiara Yunia Fajri | Prov. Jawa Timur | MTSS YKUI MASKUMAMBANG | 96 | Bronze |
193 | Nasyifah Khairisma Evendi | Prov. Jawa Timur | SMP MUHAMMADIYAH 12 GRESIK | 96 | Bronze |
194 | VINI NUR RINDAH ARIFIN | Prov. Jawa Timur | MTsN 6 Jombang | 96 | Bronze |
195 | Ananta Nauval Rachman | Prov. Jawa Timur | SMP NEGERI 21 SURABAYA | 96 | Bronze |
196 | Mukhlas Azman Sn | Prov. Jawa Barat | SMPN 1 TASIKMALAYA | 96 | Bronze |
197 | CHEZYNTHA INDAH AULIA | Prov. Jawa Tengah | SMP DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH | 96 | Bronze |
198 | Gusti Ngurah Trisna Septiyana Putra | Prov. Bali | SMP N 1 Gianyar | 95 | Bronze |
199 | NAUFAL RISQIYAN FATAH | Prov. Jawa Timur | MTSN 3 MAGETAN | 95 | Bronze |
200 | Muhammad Ihsan Askari Faqih | Prov. Lampung | SMP ALAM LAMPUNG | 95 | Bronze |
201 | Reinhard Gilbert Hutagalung | Prov. Sumatera Utara | SMP NEGERI 2 PANDAN NAULI | 95 | Bronze |
202 | Angel Basani Rosario Sianipar | Prov. Jawa Barat | SMP NEGERI 26 BEKASI | 95 | Bronze |
203 | Farid Panji Akbar Syahputra | Prov. Jawa Timur | UPTD SPF SMP Negeri 1 Bondowoso | 95 | Bronze |
204 | Esther Nmuena Manalu | Prov. Kalimantan Tengah | SMP NEGERI 1 PALANGKARAYA | 95 | Bronze |
205 | Rosi Wihdatul Ilyasin | Prov. Jawa Timur | MTSS YKUI MASKUMAMBANG | 95 | Bronze |
206 | Irma Damayanti | Prov. Kalimantan Tengah | SMP NEGERI 2 PALANGKA RAYA | 95 | Bronze |
207 | Atiqa Syifa Nur Aulia | Prov. Lampung | SMP ALAM LAMPUNG | 95 | Bronze |
208 | Mutiara Maharani | Prov. Jawa Barat | MTSS AL-FALAH CICALENGKA | 95 | Bronze |
209 | Naila Nasywa Tiftazani | Prov. Kepulauan Riau | SMP IT FAJAR ILAHI | 95 | Bronze |
210 | TEGUH PARMONANGAN HASIBUAN | Prov. Sumatera Utara | MTSN 2 MEDAN | 95 | Bronze |
211 | Yasryl Parubahan Ritonga | Prov. Sumatera Utara | MTSS AL-WASHLIYAH SIGAMBAL | 95 | Bronze |
212 | Damar Raditya Pambudi | Prov. Jawa Barat | SMP NEGERI 1 BEKASI | 95 | Bronze |
213 | Luh Putu Ratih Kartika Ganecwari | Prov. Bali | SMP NEGERI 1 DENPASAR | 95 | Bronze |
214 | Mutiara Iffah Arista | Prov. Sumatera Barat | SMP NEGERI 1 PAINAN | 95 | Bronze |
215 | Khatifatul Husna | Prov. Sulawesi Selatan | UPT SPF SMP NEGERI 25 MAKASSAR | 95 | Bronze |
216 | Clara Sitompul | Prov. Kepulauan Riau | SMP NEGERI 26 BATAM | 95 | Bronze |
217 | RAFA MAULANA | Prov. Jawa Barat | SMP NEGERI 1 SUKASARI | 95 | Bronze |
218 | Ikha Khoirunnaja Al husna | Prov. Jawa Tengah | MTSN 1 PATI | 95 | Bronze |
219 | Ryandhika Fauzi Abdillah | Prov. Jawa Barat | SMP ISLAM AL AZHAR 8 | 95 | Bronze |
220 | I Putu Raka Iswaradana | Prov. Jawa Timur | UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 JEMBER | 95 | Bronze |
221 | Adinda Novalia Dwi Fitriana | Prov. Jawa Timur | SMP NEGERI 1 SUKODONO | 95 | Bronze |
222 | Stephanie Susanto | Prov. Kepulauan Riau | SMP MONDIAL | 95 | Bronze |
223 | MUHAMMAD RAIHAN AKBAR | Prov. Riau | SMPS IT ALIHSAN BOARDING SCHOOL | 94 | Bronze |
224 | KHALILAH NURLAILY WIBOWO | Prov. Jawa Tengah | MTSN 1 JEPARA | 94 | Bronze |
225 | Inaayah Safira | Prov. Sumatera Barat | SMP IT AN NAHL | 94 | Bronze |
226 | Indriyani manik | Prov. Sumatera Utara | SMP SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA | 94 | Bronze |
227 | RETNO WAHYUNINGSIH | Prov. Jawa Tengah | SMP NEGERI 2 GIRITONTRO | 94 | Bronze |
228 | Fahmi Ramadhani Ikrom | Prov. Jawa Tengah | SMP NEGERI 1 WANASARI | 94 | Bronze |
229 | `Ishma Asyhadi Az Zahro` | Prov. Jawa Timur | lainnya | 94 | Bronze |
230 | Nayla Zahara | Prov. D.K.I. Jakarta | SMP NEGERI 173 JAKARTA | 94 | Bronze |
231 | Niken Nathania Laksono | Prov. Jawa Tengah | SMP PL BINTANG LAUT | 93 | Bronze |
232 | Yovinza Dias Alfino | Prov. Jawa Timur | SMP NEGERI 01 BATU | 93 | Bronze |
233 | Menorah Dame M Manalu | Prov. Kalimantan Tengah | SMPN-1 Palangka Raya | 92 | Bronze |
